我々は、世界中のクライアントとの友好的なビジネス関係を確立している:米国、中東、南米、東南アジア、アフリカなど....
| 主な市場 | 総収入(%) | 主な製品 |
| 中東 | 30% | 消火栓、消火ホースリール、消火ホースノズル、消火器弁 |
| 東南アジア | 20% | 消火栓、消火ホースリール、消火ホースノズル、消火器バルブと真ちゅう部品 |
| アフリカ | 10% | 消火栓、消火ホースリール、消火ホースノズル、消火器弁 |
| 南アジア | 5% | 消火栓、消火ホースリール、消火ホースノズル、消火器弁 |
| 南アメリカ | 2% | 消火栓、消火ホースリール、消火ホースノズル、消火器弁 |
| 北米 | 2% | 消火栓、消火ホースリール、消火ホースノズル、消火器弁 |
| その他 | 1% | 消火栓、消火ホースリール、消火ホースノズル、消火器弁 |

